在线服务
>>> 更多![]() |
业务事项公告栏
| 土地征用公告 | 土地登记发证公告 | 招拍挂公告 |
| 探矿权采矿权公告 | 基准地价公告 | 其它公告 |
业务办理结果公示栏
| 土地登记结果 | 土地变更调查结果 | 土地抵押结果 | 招拍挂结果 | ||||
|
|||||||
- >>> 更多
| 土地证号 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 使用期限 | 发证日期 |
| 咸国用(2010)090 | 2135 | 住宅 | 2080年5月 | 2010-6-29 |
| 咸国用(2010)089 | 2712 | 住宅 | 2080年5月 | 2010-6-29 |
| 咸国用(2010)088 | 2590 | 住宅 | 2080年6月 | 2010-6-29 |
| 咸国用(2010)087 | 6897 | 住宅 | 2080年5月 | 2010-6-29 |
| 咸国用(2010)086 | 29175 | 地面上:市政广场/地面下:商业 | 2049年12月 | 2010-6-25 |
|
||








